Preisliste 2025 |
Ferienhaus Nordseebrise |
Saison | Zeitraum | 1. Woche | Verlängerungstag |
Wintersaison | 07.01.2025 - 12.04.2025 | 700,- € | 90,- € / Tag |
Osterferien | 12.04.2025 - 27.04.2025 | 735,- € | 95,- € / Tag |
Zwischensaison | 27.04.2025 - 05.07.2025 | 700,- € | 90,- € / Tag |
Hauptsaison | 05.07.2025 - 06.09.2025 | 805,- € | 105,- € / Tag |
Zwischensaison | 06.09.2025 - 11.10.2025 | 700,- € | 90,- € / Tag |
Herbstferien | 11.10.2025 - 25.10.2025 | 735,- € | 95,- € / Tag |
Wintersaison | 25.10.2025 - 20.12.2025 | 700,- € | 90,- € / Tag |
Weihnachten / Silvester | 20.12.2025 - 05.01.2026 | 770,- € | 100,- € / Tag |
Die genannten Preise gelten bei einer Belegung bis 2 Personen. Jede weitere Person zwischen 6 und 18 Jahre kostet 5 €/Tag, älter als 18 Jahre kostet 10 €/Tag extra. Im Wochenpreis sind Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung und Endreinigung) enthalten.
|
|||
An- / Abreise |
In der Hauptsaison und in den Ferien nur samstags, ansonsten
auf Anfrage |
Hinweise zum Gästebeitrag der Gemeinde Dornum für die Nordseecard
01.01. - 14.03. und 01.11. - 31.12. Jugendliche (3-15 Jahre) : 1,00 € / Tag Erwachsene : 1,70 € / Tag |
15.03. - 31.10.
Jugendliche (3-15 Jahre) : 2,10 € / Tag Erwachsene : 3,40 € / Tag |
Weitere Informationen sind zu entnehmen: www.nordsee-servicecard.de |